Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

São Paulo é a capital do estado e o município mais populoso.
Guarulhos, é o segundo município do estado em número de habitantes e a primeira não-capital estadual mais populosa do país.
Campinas, é o terceiro município do estado em número de habitantes e o primeiro do interior paulista.
São Bernardo do Campo, é o município com mais habitantes na Região do Grande ABC.

Santo André.

Osasco.

São José dos Campos é a maior e mais populosa cidade do Vale do Paraíba.
Ribeirão Preto é a maior e mais populosa cidade da Região Metropolitana de Ribeirão Preto.

Sorocaba.

Santos é a mais populosa cidade litorânea do estado.

Mauá, importante pólo industrial, na região do ABC.
São José do Rio Preto, é a maior e mais populosa cidade do Noroeste Paulista.

Mogi das Cruzes.

Diadema.
Jundiaí.

Piracicaba.

Bauru.

São Vicente.

Franca.

Guarujá.
Taubaté.

Praia Grande.

Sumaré.

Barueri.
Rio Claro

São Carlos, a Capital da Tecnologia e do Conhecimento, é a maior e mais populosa cidade da Região Central do Estado.
Marília.
Americana.
Presidente Prudente.

Indaiatuba.

Cotia.

Itapevi.

Hortolândia.

Araçatuba.

Santa Bárbara d'Oeste.

Itu.

Itapecerica da Serra.
São Caetano do Sul.

Pindamonhangaba.

Bragança Paulista.

Itapetininga.

Franco da Rocha.

Jaú.

Botucatu.
Atibaia.

Ribeirão Pires.

Guaratinguetá.

Sertãozinho.

Santana de Parnaíba.

Poá.

Salto.

Ourinhos.
Itatiba.
Caraguatatuba.

Itanhaém.
Caieiras.
Itapeva.

Catanduva.

Votuporanga.

São João da Boa Vista.

Piraju.

Avaré.
Paulínia.

Mairiporã.
São Roque.
Esta é uma lista de municípios de São Paulo por população, segundo resultados finais do censo de 2010 do IBGE.[1]
Também é apresentada a lista com a última estimativa calculada pelo IBGE (2016).[2]
Posição | Município | População 2010 | Estimativa 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
Mais de 1.000.000 habitantes | |||||
1 | ![]() |
11 253 503 | 12 038 175 | ||
2 | ![]() |
1 221 979 | 1 337 087 | ||
3 | ![]() |
1 080 113 | 1 173 370 | ||
Mais de 500.000 habitantes | |||||
4 | ![]() |
765 463 | 822 242 | ||
5 | ![]() |
676 407 | 712 749 | ||
6 | ![]() |
666 740 | 696 382 | ||
7 | ![]() |
629 921 | 695 992 | ||
8 | ![]() |
604 682 | 674 405 | ||
9 | ![]() |
586 625 | 652 481 | ||
Mais de 200.000 habitantes | |||||
10 | ![]() |
422 064 | 457 696 | ||
11 | ![]() |
408 258 | 446 649 | ||
12 | ![]() |
419 400 | 434 359 | ||
13 | ![]() |
387 779 | 429 321 | ||
14 | ![]() |
386 089 | 415 180 | ||
15 | ![]() |
370 126 | 405 740 | ||
16 | ![]() |
369 584 | 394 465 | ||
17 | ![]() |
364 571 | 394 419 | ||
18 | ![]() |
343 937 | 369 368 | ||
19 | ![]() |
332 445 | 357 989 | ||
20 | ![]() |
321 770 | 356 774 | ||
21 | ![]() |
318 640 | 344 704 | ||
22 | ![]() |
290 752 | 313 421 | ||
23 | ![]() |
278 686 | 305 174 | ||
24 | ![]() |
262 051 | 304 705 | ||
25 | ![]() |
276 022 | 298 701 | ||
26 | ![]() |
262 480 | 288 056 | ||
27 | ![]() |
244 528 | 275 948 | ||
28 | ![]() |
241 311 | 269 522 | ||
29 | ![]() |
240 749 | 264 935 | ||
30 | ![]() |
240 230 | 264 448 | ||
31 | ![]() |
221 950 | 243 765 | ||
32 | ![]() |
201 619 | 235 367 | ||
33 | ![]() |
201 150 | 233 696 | ||
34 | ![]() |
216 745 | 233 639 | ||
35 | ![]() |
210 638 | 231 621 | ||
36 | ![]() |
208 662 | 228 664 | ||
37 | ![]() |
211 214 | 228 214 | ||
38 | ![]() |
200 769 | 226 488 | ||
39 | ![]() |
207 610 | 223 749 | ||
40 | ![]() |
192 692 | 219 039 | ||
41 | ![]() |
186 253 | 201 473 | ||
Mais de 100.000 habitantes | |||||
42 | ![]() |
181 579 | 193 828 | ||
43 | ![]() |
180 009 | 191 024 | ||
44 | ![]() |
168 306 | 186 808 | ||
45 | ![]() |
174 538 | 169 942 | ||
46 | ![]() |
152 614 | 169 103 | ||
47 | ![]() |
154 147 | 168 643 | ||
48 | ![]() |
146 744 | 162 435 | ||
49 | ![]() |
146 995 | 162 327 | ||
50 | ![]() |
149 263 | 158 825 | ||
51 | ![]() |
144 377 | 158 561 | ||
52 | ![]() |
137 245 | 148 327 | ||
53 | ![]() |
131 604 | 147 650 | ||
54 | ![]() |
131 040 | 144 828 | ||
55 | ![]() |
127 328 | 141 032 | ||
56 | ![]() |
126 603 | 138 449 | ||
57 | ![]() |
118 843 | 130 102 | ||
58 | ![]() |
108 813 | 129 261 | ||
59 | ![]() |
118 720 | 127 887 | ||
60 | 106 793 | 122 163 | |||
61 | ![]() |
110 074 | 121 412 | ||
62 | ![]() |
113 068 | 121 130 | ||
63 | ![]() |
108 344 | 120 177 | ||
64 | ![]() |
112 820 | 120 092 | ||
65 | ![]() |
112 101 | 119 948 | ||
66 | ![]() |
112 072 | 119 753 | ||
67 | ![]() |
108 728 | 119 536 | ||
68 | ![]() |
108 809 | 118 858 | ||
69 | ![]() |
107 326 | 117 823 | ||
70 | ![]() |
107 089 | 117 772 | ||
71 | ![]() |
105 516 | 115 193 | ||
72 | ![]() |
100 840 | 115 071 | ||
73 | ![]() |
101 471 | 114 912 | ||
74 | ![]() |
106 013 | 114 650 | ||
75 | ![]() |
103 035 | 111 056 | ||
76 | ![]() |
95 144 | 102 268 | ||
77 | ![]() |
91 756 | 100 296 | ||
78 | ![]() |
82 146 | 100 128 | ||
Mais de 50.000 habitantes | |||||
79 | Itanhaém | 87 057 | 97 439 | ||
80 | Caieiras | 86 529 | 97 016 | ||
81 | Mairiporã | 80 956 | 93 981 | ||
82 | Itapeva | 87 753 | 97145 | ||
83 | Votuporanga | 84 692 | 92 032 | ||
84 | Mogi Mirim | 86 505 | 91 929 | ||
85 | Caçapava | 84 752 | 91 883 | ||
86 | São João da Boa Vista | 83 639 | 89 564 | ||
87 | Avaré | 82 934 | 88 938 | ||
88 | Lorena | 82 537 | 87 584 | ||
89 | São Roque | 78 821 | 87 506 | ||
90 | Ubatuba | 78 801 | 87 364 | ||
91 | Arujá | 74 905 | 85 199 | ||
92 | São Sebastião | 73 942 | 84 294 | ||
93 | Matão | 76 786 | 81 878 | ||
94 | Campo Limpo Paulista | 74 074 | 81 693 | ||
95 | Cruzeiro | 77 039 | 81 406 | ||
96 | Bebedouro | 75 035 | 77 695 | ||
97 | Ibiúna | 71 217 | 77 005 | ||
98 | Lins | 71 432 | 76 562 | ||
99 | Jaboticabal | 71 662 | 76 196 | ||
100 | Pirassununga | 70 081 | 75 035 | ||
101 | Vinhedo | 63 611 | 73 855 | ||
102 | Itapira | 68 537 | 73 410 | ||
103 | Cajamar | 64 114 | 72 875 | ||
104 | Amparo | 65 829 | 70 742 | ||
105 | Mococa | 66 290 | 68 897 | ||
106 | Fernandópolis | 64 696 | 68 399 | ||
107 | Cosmópolis | 58 827 | 67 960 | ||
108 | Embu-Guaçu | 62 769 | 67 788 | ||
109 | Lençóis Paulista | 61 428 | 66 664 | ||
110 | Peruíbe | 59 773 | 65 907 | ||
111 | Tupã | 63 476 | 65 705 | ||
112 | Penápolis | 58 510 | 62 409 | ||
113 | Batatais | 56 476 | 61 040 | ||
114 | Mirassol | 53 792 | 58 314 | ||
115 | Ibitinga | 53 158 | 58 188 | ||
116 | Bertioga | 47 645 | 57 942 | ||
117 | Nova Odessa | 51 242 | 57 504 | ||
118 | Andradina | 55 334 | 57 300 | ||
119 | Boituva | 48 314 | 56 830 | ||
120 | Taquaritinga | 53 988 | 56 771 | ||
121 | Registro | 54 261 | 56 356 | ||
122 | Monte Mor | 48 949 | 56 335 | ||
123 | Itupeva | 44 859 | 55 596 | ||
124 | Santa Isabel | 50 453 | 55 476 | ||
125 | Porto Ferreira | 51 400 | 55 100 | ||
126 | Piedade | 52 143 | 54 907 | ||
127 | São José do Rio Pardo | 51 900 | 54 563 | ||
128 | Capivari | 48 576 | 53 731 | ||
129 | Olímpia | 50 024 | 53 702 | ||
130 | Mongaguá | 46 293 | 53 384 | ||
131 | Jaguariúna | 44 311 | 53 069 | ||
132 | Porto Feliz | 48 893 | 52 221 | ||
133 | Campos do Jordão | 47 789 | 51 157 | ||
134 | Artur Nogueira | 44 177 | 51 126 | ||
135 | São Joaquim da Barra | 46 512 | 50 520 | ||
136 | Itararé | 47 934 | 50 243 | ||
Mais de 20.000 habitantes | |||||
137 | Monte Alto | 46 642 | 49 721 | ||
138 | Vargem Grande Paulista | 42 997 | 49 542 | ||
139 | Jales | 47 012 | 49 017 | ||
140 | Rio Grande da Serra | 43 974 | 48 861 | ||
141 | Capão Bonito | 46 178 | 47 475 | ||
142 | Cabreúva | 41 604 | 47 210 | ||
143 | Santa Cruz do Rio Pardo | 43 921 | 46 893 | ||
144 | Pontal | 40 244 | 46 818 | ||
145 | Mairinque | 43 223 | 46 294 | ||
146 | Pedreira | 41 558 | 46 094 | ||
147 | Dracena | 43 258 | 46 088 | ||
148 | Cerquilho | 39 617 | 45 947 | ||
149 | Tremembé | 40 984 | 45 414 | ||
150 | Pederneiras | 41 497 | 45 314 | ||
151 | Paraguaçu Paulista | 42 278 | 45 027 | ||
152 | Louveira | 37 125 | 44 904 | ||
153 | Garça | 43 115 | 44 557 | ||
154 | Espírito Santo do Pinhal | 41 907 | 44 036 | ||
155 | Salto de Pirapora | 40 132 | 43 990 | ||
156 | Presidente Epitácio | 41 318 | 43 718 | ||
157 | Serrana | 38 878 | 43 293 | ||
158 | Orlândia | 39 781 | 42 996 | ||
159 | Itápolis | 40 051 | 42 547 | ||
160 | Jardinópolis | 37 661 | 42 358 | ||
161 | Vargem Grande do Sul | 39 266 | 42 061 | ||
162 | Ituverava | 38 695 | 41 206 | ||
163 | Tietê | 36 835 | 40 613 | ||
164 | São Manuel | 38 342 | 40 532 | ||
165 | Guaíra | 37 404 | 40 053 | ||
166 | Socorro | 36 686 | 39 896 | ||
167 | Novo Horizonte | 36 593 | 39 888 | ||
168 | Presidente Venceslau | 37 910 | 39 476 | ||
169 | Promissão | 35 674 | 39 139 | ||
170 | Guariba | 35 486 | 38 861 | ||
171 | Américo Brasiliense | 34 478 | 38 701 | ||
172 | Pitangueiras | 35 307 | 38 554 | ||
173 | Agudos | 34 524 | 36 704 | ||
174 | Barra Bonita | 35 246 | 36 326 | ||
175 | Aparecida | 35 007 | 36 248 | ||
176 | José Bonifácio | 32 763 | 35 872 | ||
178 | Aguaí | 32 148 | 35 189 | ||
177 | Adamantina | 33 797 | 35 094 | ||
179 | São Pedro | 31 662 | 34 595 | ||
180 | Cravinhos | 31 691 | 34 384 | ||
181 | Bariri | 31 593 | 34 328 | ||
182 | Iperó | 28 300 | 34 149 | ||
183 | Ibaté | 30 734 | 33 884 | ||
184 | Rio das Pedras | 29 501 | 33 464 | ||
185 | Descalvado | 31 056 | 33 165 | ||
186 | Santa Cruz das Palmeiras | 29 932 | 33 106 | ||
187 | São Miguel Arcanjo | 31 450 | 32 840 | ||
188 | Ilhabela | 28 196 | 32 782 | ||
189 | Osvaldo Cruz | 30 917 | 32 593 | ||
190 | Cachoeira Paulista | 30 091 | 32 536 | ||
191 | Guararapes | 30 597 | 32 502 | ||
192 | Morro Agudo | 29 116 | 31 923 | ||
193 | Araçoiaba da Serra | 27 299 | 31 915 | ||
194 | Barrinha | 28 496 | 31 579 | ||
195 | Santa Fé do Sul | 29 239 | 31 578 | ||
196 | Biritiba Mirim | 28 575 | 31 479 | ||
197 | Cândido Mota | 29 884 | 31 198 | ||
198 | Juquitiba | 28 737 | 30 837 | ||
199 | Iguape | 28 841 | 30 519 | ||
200 | Casa Branca | 28 307 | 30 012 | ||
201 | Igarapava | 27 952 | 29 902 | ||
202 | Rancharia | 28 804 | 29 799 | ||
203 | Piraju | 28 475 | 29 728 | ||
204 | Mirandópolis | 27 483 | 29 181 | ||
205 | Cajati | 28 372 | 28 916 | ||
206 | Guararema | 25 844 | 28 664 | ||
207 | Serra Negra | 26 387 | 28 534 | ||
208 | Pilar do Sul | 26 406 | 28 516 | ||
209 | Jarinu | 23 847 | 28 012 | ||
210 | Laranjal Paulista | 25 251 | 27 640 | ||
211 | Santa Rita do Passa Quatro | 26 478 | 27 546 | ||
212 | Conchal | 25 229 | 27 345 | ||
213 | Piracaia | 25 116 | 26 841 | ||
214 | Pirapozinho | 24 694 | 26 810 | ||
215 | Dois Córregos | 24 761 | 26 706 | ||
216 | Ilha Solteira | 25 064 | 26 443 | ||
217 | Itaí | 24 008 | 26 287 | ||
218 | Martinópolis | 24 219 | 25 966 | ||
219 | Santa Rosa de Viterbo | 23 862 | 25 869 | ||
220 | Pereira Barreto | 24 962 | 25 779 | ||
221 | Tanabi | 24 055 | 25 597 | ||
222 | Cajuru | 23 371 | 25 445 | ||
223 | Valparaíso | 22 576 | 25 316 | ||
224 | Santa Gertrudes | 21 634 | 25 192 | ||
225 | Apiaí | 25 191 | 25 077 | ||
226 | Pirajuí | 22 704 | 24 762 | ||
227 | Álvares Machado | 23 513 | 24 733 | ||
228 | Igaraçu do Tietê | 23 362 | 24 525 | ||
229 | Angatuba | 22 210 | 24 400 | ||
230 | Monte Aprazível | 21 746 | 24 128 | ||
231 | Brodowski | 21 107 | 23 780 | ||
232 | Brotas | 21 580 | 23 641 | ||
233 | Bom Jesus dos Perdões | 19 708 | 23 530 | ||
234 | Cordeirópolis | 21 080 | 23 517 | ||
235 | Tambaú | 22 406 | 23 241 | ||
236 | Taquarituba | 22 291 | 23 202 | ||
237 | Iracemápolis | 20 029 | 22 914 | ||
238 | Potim | 19 397 | 22 911 | ||
239 | Teodoro Sampaio | 21 386 | 22 795 | ||
240 | Santo Antônio de Posse | 20 650 | 22 597 | ||
241 | Palmital | 21 186 | 22 146 | ||
242 | Cunha | 21 866 | 22 007 | ||
243 | Miguelópolis | 20 451 | 21 852 | ||
244 | Pompeia | 19 964 | 21 526 | ||
245 | Lucélia | 19 882 | 21 330 | ||
246 | Bastos | 20 445 | 21 070 | ||
247 | Santo Anastácio | 20 475 | 21 037 | ||
248 | Guará | 19 858 | 20 997 | ||
249 | Nova Granada | 19 180 | 20 896 | ||
250 | Araçariguama | 17 080 | 20 581 | ||
251 | Miracatu | 20 592 | 20 409 | ||
252 | Guapiaçu | 17 869 | 20 340 | ||
253 | Junqueirópolis | 18 726 | 20 211 | ||
254 | Pradópolis | 17 377 | 20 169 | ||
255 | Castilho | 18 003 | 20 120 | ||
Mais de 10.000 habitantes | |||||
256 | Itatinga | 18 052 | 19 951 | ||
257 | Regente Feijó | 18 494 | 19 860 | ||
258 | Capela do Alto | 17 532 | 19 747 | ||
259 | Buri | 18 563 | 19 655 | ||
260 | Paranapanema | 17 808 | 19 545 | ||
261 | Pariquera-Açu | 18 446 | 19 465 | ||
262 | Cerqueira César | 17 532 | 19 304 | ||
263 | Juquiá | 19 246 | 19 274 | ||
264 | Monte Azul Paulista | 18 931 | 19 268 | ||
265 | Engenheiro Coelho | 15 721 | 19 059 | ||
266 | Caconde | 18 538 | 19 001 | ||
267 | Viradouro | 17 297 | 18 542 | ||
268 | Águas de Lindóia | 17 266 | 18 412 | ||
269 | Colina | 17 371 | 18 311 | ||
270 | Alumínio | 16 839 | 18 194 | ||
271 | Paraibuna | 17 388 | 18 166 | ||
272 | Rosana | 19 691 | 18 124 | ||
273 | Mirante do Paranapanema | 17 059 | 18 056 | ||
274 | Nazaré Paulista | 16 414 | 17 959 | ||
275 | Itaberá | 17 858 | 17 946 | ||
276 | Pirapora do Bom Jesus | 15 733 | 17 913 | ||
277 | Jacupiranga | 17 208 | 17 876 | ||
278 | Guapiara | 17 998 | 17 758 | ||
279 | Cafelândia | 16 607 | 17 573 | ||
280 | Conchas | 16 288 | 17 523 | ||
281 | Ribeirão Branco | 18 269 | 17 430 | ||
282 | Cesário Lange | 15 540 | 16 608 | ||
283 | Itirapina | 15 524 | 17 377 | ||
284 | Elias Fausto | 15 775 | 17 241 | ||
285 | Guareí | 14 565 | 17 213 | ||
286 | Macatuba | 16 259 | 17 013 | ||
287 | Severínia | 15 501 | 16 962 | ||
288 | Itariri | 15 471 | 16 913 | ||
289 | Potirendaba | 15 449 | 16 857 | ||
290 | Salesópolis | 15 635 | 16 797 | ||
291 | Buritama | 15 418 | 16 714 | ||
292 | Charqueada | 15 085 | 16 608 | ||
293 | Bady Bassitt | 14 603 | 16 604 | ||
294 | Pedregulho | 15 700 | 16 582 | ||
295 | Pindorama | 15 039 | 16 501 | ||
296 | Altinópolis | 15 607 | 16 199 | ||
297 | Tabatinga | 14 686 | 16 021 | ||
298 | Fartura | 15 320 | 15 994 | ||
299 | Ipuã | 14 148 | 15 752 | ||
300 | Borborema | 14 529 | 15 681 | ||
301 | Panorama (São Paulo) | 14 583 | 15 539 | ||
302 | Eldorado (São Paulo) | 14 641 | 15 388 | ||
303 | São Lourenço da Serra | 13 973 | 15 323 | ||
304 | Santa Adélia | 14 333 | 15 255 | ||
305 | Tupi Paulista | 14 269 | 15 238 | ||
306 | Itajobi | 14 556 | 15 212 | ||
307 | São Simão | 14 346 | 15 165 | ||
308 | Itaporanga | 14 549 | 15 140 | ||
309 | Auriflama | 14 202 | 15 024 | ||
310 | Ipaussu | 13 663 | 14 674 | ||
311 | Boa Esperança do Sul | 13 645 | 14 638 | ||
312 | Santa Branca | 13 763 | 14 601 | ||
313 | Pinhalzinho | 13 105 | 14 595 | ||
314 | Tarumã | 12 885 | 14 378 | ||
315 | Patrocínio Paulista | 13 000 | 14 223 | ||
316 | Flórida Paulista | 12 848 | 14 143 | ||
317 | Piquete | 14 107 | 14 048 | ||
318 | Pacaembu | 13 226 | 14 024 | ||
319 | Maracaí | 13 332 | 13 948 | ||
320 | Quatá | 12 799 | 13 798 | ||
321 | Luís Antônio | 11 286 | 13 703 | ||
322 | Holambra | 11 299 | 13 698 | ||
323 | Urupês | 12 714 | 13 580 | ||
324 | Serra Azul | 11 256 | 13 516 | ||
325 | Presidente Bernardes | 13 406 | 13 494 | ||
326 | Itapuí | 12 173 | 13 475 | ||
327 | Piratininga | 12 072 | 13 216 | ||
328 | Sete Barras | 13 005 | 13 098 | ||
329 | Morungaba | 11 769 | 13 085 | ||
330 | Tapiratiba | 12 737 | 13 069 | ||
331 | Ribeirão Bonito | 12 135 | 12 986 | ||
332 | Avanhandava | 11 310 | 12 918 | ||
333 | Taguaí | 10 828 | 12 851 | ||
334 | Joanópolis | 11 768 | 12 837 | ||
335 | Queluz | 11 309 | 12 777 | ||
336 | Mineiros do Tietê | 12 038 | 12 757 | ||
337 | Valentim Gentil | 11 036 | 12 610 | ||
338 | Cananéia | 12 226 | 12 606 | ||
339 | Duartina | 12 251 | 12 558 | ||
340 | Palmares Paulista | 10 934 | 12 536 | ||
341 | Chavantes | 12 114 | 12 482 | ||
342 | Palestina | 11 051 | 12 388 | ||
343 | São Sebastião da Grama | 12 099 | 12 335 | ||
344 | Cardoso | 11 805 | 12 305 | ||
345 | Tabapuã | 11 363 | 12 178 | ||
346 | Ibirá | 10 896 | 11 980 | ||
347 | Riolândia | 10 575 | 11 928 | ||
348 | Bocaina | 10 859 | 11 926 | ||
349 | Guaiçara | 10 670 | 11 752 | ||
350 | Sales Oliveira | 10 568 | 11 541 | ||
351 | Divinolândia | 11 208 | 11 437 | ||
352 | Nhandeara | 10 725 | 11 351 | ||
353 | Getulina | 10 765 | 11 325 | ||
354 | Pirangi | 10 623 | 11 272 | ||
355 | Iacanga | 10 013 | 11 206 | ||
356 | Bernardino de Campos | 10 775 | 11 169 | ||
357 | Parapuã | 10 844 | 11 085 | ||
358 | Areiópolis | 10 579 | 11 078 | ||
359 | Bofete | 9 618 | 11 059 | ||
360 | Pedro de Toledo | 10 204 | 11 053 | ||
361 | Vera Cruz | 10 769 | 10 980 | ||
362 | Estiva Gerbi | 10 044 | 10 971 | ||
363 | General Salgado | 10 669 | 10 956 | ||
364 | São Bento do Sapucaí | 10 468 | 10 880 | ||
365 | Lavínia | 8 779 | 10 876 | ||
366 | Guaraci | 9 976 | 10 872 | ||
367 | Bananal | 10 223 | 10 821 | ||
368 | Rincão | 10 414 | 10 809 | ||
369 | São Luiz do Paraitinga | 10 397 | 10 735 | ||
370 | Nova Europa | 9 300 | 10 599 | ||
371 | Ilha Comprida | 9 025 | 10 476 | ||
372 | Roseira | 9 599 | 10 429 | ||
373 | Cajobi | 9 768 | 10 393 | ||
374 | Rinópolis | 9 935 | 10 116 | ||
375 | Uchoa | 9 471 | 10 008 | ||
376 | Vargem | 8 801 | 10 000 | ||
Menos de 10.000 habitantes | |||||
377 | Sarapuí | 9 027 | 9 936 | ||
378 | Torrinha | 9 330 | 9 890 | ||
379 | Ouroeste | 8 405 | 9 733 | ||
380 | Manduri | 8 992 | 9 653 | ||
381 | Euclides da Cunha Paulista | 9 585 | 9 600 | ||
382 | Palmeira d'Oeste | 9 584 | 9 545 | ||
383 | Porangaba | 8 326 | 9 434 | ||
384 | Nova Campina | 8 515 | 9 406 | ||
385 | Igaratá | 8 831 | 9 397 | ||
386 | Ariranha | 8 547 | 9 365 | ||
387 | Herculândia | 8 696 | 9 338 | ||
388 | Dumont | 8 143 | 9 325 | ||
389 | Salto Grande | 8 787 | 9 255 | ||
390 | Terra Roxa | 8 505 | 9 164 | ||
391 | Urânia | 8 836 | 9 141 | ||
392 | Rafard | 8 612 | 9 030 | ||
393 | Neves Paulista | 8 772 | 9 003 | ||
394 | Paulo de Faria | 8 589 | 8 939 | ||
395 | Dourado | 8 609 | 8 903 | ||
396 | Cedral | 7 972 | 8 870 | ||
397 | São José da Bela Vista | 8 406 | 8 854 | ||
398 | Reginópolis | 7 323 | 8 844 | ||
399 | Bálsamo | 8 160 | 8 841 | ||
400 | Santa Lúcia | 8 248 | 8 723 | ||
401 | Dobrada | 7 939 | 8 669 | ||
402 | Guaraçaí | 8 435 | 8 495 | ||
403 | Estrela d'Oeste | 8 208 | 8 464 | ||
404 | Arealva | 7 841 | 8 402 | ||
405 | Ouro Verde | 7 800 | 8 386 | ||
406 | Cristais Paulista | 7 588 | 8 343 | ||
407 | Pereiras | 7 454 | 8 312 | ||
408 | Iaras | 6 376 | 8 230 | ||
409 | Santo Antônio do Aracanguá | 7 626 | 8 228 | ||
410 | Irapuru | 7 789 | 8 217 | ||
411 | Vista Alegre do Alto | 6 886 | 8 171 | ||
412 | Clementina | 7 065 | 8 124 | ||
413 | Iepê | 7 628 | 8 070 | ||
414 | Águas da Prata | 7 584 | 8 065 | ||
415 | Macaubal | 7 663 | 8 060 | ||
416 | Icém | 7 462 | 8 055 | ||
417 | Tapiraí | 8 012 | 8 010 | ||
418 | Saltinho | 7 059 | 7 919 | ||
419 | Itobi | 7 546 | 7 842 | ||
420 | Irapuã | 7 275 | 7 827 | ||
421 | Barra do Turvo | 7 729 | 7 804 | ||
422 | Monte Alegre do Sul | 7 152 | 7 804 | ||
423 | Bilac | 7 048 | 7 761 | ||
424 | Sud Mennucci | 7 435 | 7 723 | ||
425 | Ribeirão Grande | 7 422 | 7 690 | ||
426 | Catiguá | 7 127 | 7 652 | ||
427 | São Pedro do Turvo | 7 198 | 7 596 | ||
428 | Lindóia | 6 712 | 7 591 | ||
429 | Guatapará | 6 966 | 7 496 | ||
430 | Ibirarema | 6 725 | 7 459 | ||
431 | Cosmorama | 7 214 | 7 381 | ||
432 | Restinga | 6 587 | 7 304 | ||
433 | Nuporanga | 6 817 | 7 299 | ||
434 | Tarabai | 6 607 | 7 236 | ||
435 | Barbosa | 6 593 | 7 190 | ||
436 | Lavrinhas | 6 590 | 7 102 | ||
437 | Paulicéia | 6 339 | 7 065 | ||
438 | Ipeúna | 6 016 | 7 047 | ||
439 | Jaborandi | 6 592 | 6 900 | ||
440 | Gália | 7 011 | 6 834 | ||
441 | Santo Antônio da Alegria | 6 304 | 6 785 | ||
442 | Santo Antônio do Pinhal | 6 486 | 6 784 | ||
443 | Natividade da Serra | 6 678 | 6 770 | ||
444 | Guarantã | 6 404 | 6 662 | ||
445 | Nova Aliança | 5 891 | 6 645 | ||
446 | Orindiúva | 5 675 | 6 614 | ||
447 | Tuiuti | 5 935 | 6 612 | ||
448 | Jaci | 5 657 | 6 609 | ||
449 | Quintana | 6 004 | 6 484 | ||
450 | Iacri | 6 419 | 6 457 | ||
451 | Oriente | 6 097 | 6 447 | ||
452 | Anhembi | 5 653 | 6 397 | ||
453 | Itirapuã | 5 930 | 6 363 | ||
454 | Arandu | 6 123 | 6 360 | ||
455 | Paraíso | 5 898 | 6 330 | ||
456 | Echaporã | 6 318 | 6 281 | ||
457 | Taiaçu | 5 894 | 6 230 | ||
458 | Colômbia | 5 994 | 6 218 | ||
459 | Jambeiro | 5 349 | 6 200 | ||
460 | Silveiras | 5 792 | 6 193 | ||
461 | Pardinho | 5 582 | 6 191 | ||
462 | Taciba | 5 714 | 6 152 | ||
463 | Sales | 5 451 | 6 074 | ||
464 | Pedra Bela | 5 780 | 6 062 | ||
465 | Santo Antônio do Jardim | 5 943 | 6 041 | ||
466 | Ubarana | 5 289 | 5 996 | ||
467 | Santa Albertina | 5 723 | 5 985 | ||
468 | Águas de Santa Bárbara | 5 601 | 5 977 | ||
469 | Santa Maria da Serra | 5 413 | 5 962 | ||
470 | Américo de Campos | 5 706 | 5 955 | ||
471 | Campina do Monte Alegre | 5 567 | 5 932 | ||
472 | Poloni | 5 395 | 5 884 | ||
473 | Riversul | 6 163 | 5 866 | ||
474 | Coroados | 5 238 | 5 820 | ||
475 | Piacatu | 5 287 | 5 793 | ||
476 | Fernando Prestes | 5 534 | 5 771 | ||
477 | Três Fronteiras | 5 427 | 5 743 | ||
478 | Guaimbê | 5 425 | 5 717 | ||
479 | Santa Ernestina | 5 568 | 5 672 | ||
480 | Taquarivaí | 5 151 | 5 660 | ||
481 | Alambari | 4 884 | 5 658 | ||
482 | Caiuá | 5 039 | 5 628 | ||
483 | Barra do Chapéu | 5 244 | 5 619 | ||
484 | Taiuva | 5 447 | 5 604 | ||
485 | Luiziânia | 5 030 | 5 573 | ||
486 | Sabino | 5 217 | 5 526 | ||
487 | Marabá Paulista | 4 812 | 5 524 | ||
488 | Aramina | 5 152 | 5 519 | ||
489 | Braúna | 5 021 | 5 506 | ||
490 | Novais | 4 592 | 5 421 | ||
491 | Avaí | 4 959 | 5 306 | ||
492 | Mendonça | 4 640 | 5 232 | ||
493 | Salmourão | 4 818 | 5 187 | ||
494 | Guzolândia | 4 754 | 5 142 | ||
495 | Ipiguá | 4 463 | 5 101 | ||
496 | Álvaro de Carvalho | 4 650 | 5 075 | ||
497 | Pratânia | 4 599 | 5 074 | ||
498 | Balbinos | 3 702 | 5 006 | ||
499 | Planalto | 4 463 | 5 005 | ||
500 | Canitar | 4 369 | 4 956 | ||
501 | Lagoinha | 4 841 | 4 949 | ||
502 | Indiana | 4 825 | 4 936 | ||
503 | Nipoã | 4 274 | 4 916 | ||
504 | Canas | 4 385 | 4 914 | ||
505 | Coronel Macedo | 5 001 | 4 881 | ||
506 | Campos Novos Paulista | 4 539 | 4 870 | ||
507 | Analândia | 4 293 | 4 789 | ||
508 | Glicério | 4 565 | 4 787 | ||
509 | Itapura | 4 357 | 4 760 | ||
510 | Gavião Peixoto | 4 419 | 4 714 | ||
511 | Mirassolândia | 4 295 | 4 714 | ||
512 | Tejupá | 4 809 | 4 713 | ||
513 | Ubirajara | 4 427 | 4 711 | ||
514 | Júlio Mesquita | 4 430 | 4 710 | ||
